Nacházíte se na: » Úvod » Vzdělávací proces » Vzdělávací program
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program bude publikován v blízké době, momentálně v něm probíhají úpravy.
Návrh učebních osnov na školní rok 2012/2013
| I. stupeň | Ročníky | Hodinová dotace | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzdělávací oblasti | Předměty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | celkem | min | přidáno |
|
Jazyk a jazyková komunikace |
ČJ - český jazyk | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | 35 | 7 |
| AJ - anglický jazyk | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | |
| Informační a komunikační technologie | SI - svět informací | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Člověk a jeho svět | PRV - prvouka | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | |||
| VL - vlastivěda | 1 | 2 | |||||||
| PŘV - přírodověda | 2 | 1 | |||||||
| Umění a kultura | 12 | 12 | |||||||
| HV - hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| VV - výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Člověk a zdraví | TV - tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| Člověk a svět práce | PČ - pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -2 (poznámka) |
| Celková dotace | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 118 | 104 | ||
- 2 vyučovací hodiny z oblasti Člověk a svět práce byly integrovány k oblasti Informační a komunikační technologie, do předmětu svět informací.
Nepovinně volitelné:
- kroužek základy informatiky 1.
- kroužek základy informatiky 2. - 3.
| II. stupeň | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzdělávací oblasti | Předměty | 6 | 7 | 8 | 9 | celkem | min | přidáno |
|
Jazyk a jazyková komunikace |
ČJ - Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| AJ - Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| ZNJ - Základy německého jazyka | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| Matematika | M - matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| Informační a komunikační technologie | SI - svět informací | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| Člověk a společnost | ||||||||
| D - dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| OV - občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| Člověk a příroda | ||||||||
| F - fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| CH - chemie | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| Př - přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| Z - zeměpis | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| Umění a kultura | ||||||||
| HV - hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| VV - výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| Člověk a zdraví | ||||||||
| ZDR - zdravověda | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||
| Tv - tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| Člověk a svět práce | integr. do SI | 3 | -3 | |||||
| 0 | ||||||||
| Volitelné předměty | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| 0 | 0 | |||||||
| Celkem | 0 | 124 | 18 | |||||
| Týdenní dotace | 29 | 29 | 32 | 32 | ||||
- Z oblasti člověk a zdraví je 1 hodina včetně obsahů integrována do oblasti Člověk a příroda, do předmětu přírodopis.
- Obsahy oblasti Člověk a svět práce jsou kompletně integrovány s oblastí Informační a komunikační technologie do předmětu svět informací.
Povinně volitelné předměty:
- přírodopisná praktika, 6. - 7.
- počítačová grafika, 6. - 7.
- seminář o Praze, 6. - 7.
- sportovní hry, 6. - 7.
- výtvarné činnosti, 8. - 9.
- digi foto video, 8. - 9.
- algoritmizace a programování, 8. - 9.